RAVELLI R_EVOLUTION 9(ceramica) 9,1KW CONVECTION
| Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 3,4 - 9,1 |
| Διαστάσεις B x H x P (mm) | 520 - 1108 - 565 |
| Ωριαία κατανάλωση - min/max (Kg/h) | 0,71 - 1,87 |
| Θερμική απόδοση (%) | 95,5 - 90,6 |
| Έξοδος καυσαερίων (Ø mm) | 80 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Kg) | 22 |
| Αυτονομία min/max (h) | 12 - 30 |
| Απαίτηση ρεύματος κατά τη λειτουργία (W) | 26 |
| Βάρος (Kg) | 180 |
