RAVELLI OLIMPIA 8,9KW CONVECTION
| Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 3,5 - 8,9 |
| Διαστάσεις B x H x P (mm) | 828 - 1038 - 315 |
| Ωριαία κατανάλωση - min/max (Kg/h) | 0,72 -1,8 |
| Θερμική απόδοση (%) | 92,6 - 90 |
| Έξοδος καυσαερίων (Ø mm) | 80 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Kg) | 15 |
| Αυτονομία min/max (h) | 8 - 21 |
| Απαίτηση ρεύματος κατά τη λειτουργία (W) | 22 |
| Βάρος (Kg) | 180 |
