RAVELLI RBC 810 10,1KW FLOW
RAVELLI RBC 810 10,1KW FLOW
| Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 3,2 - 10,1 |
| Διαστάσεις B x H x P (mm) | - |
| Ωριαία κατανάλωση - min/max (Kg/h) | 0,7 - 2,1 |
| Θερμική απόδοση (%) | 93,1 - 89,2 |
| Έξοδος καυσαερίων (Ø mm) | 80 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Kg) | 20 |
| Αυτονομία min/max (h) | 9 - 29 |
| Απαίτηση ρεύματος κατά τη λειτουργία (W) | 88 |
| Βάρος (Kg) | 130 |
