| Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 4,9 - 13,2 |
| Ονομαστική θερμική ισχύς H20(kW) | 3,8 - 10,1 |
| Διαστάσεις H x L x P (mm) | 1148 - 605 - 618 |
| Ωριαία κατανάλωση - min/max (Kg/h) | 1 - 2,7 |
| Θερμική απόδοση (%) | 91,1 - 91,2 |
| Έξοδος καυσαερίων (Ø mm) | 80 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Kg) | 23 |
| Αυτονομία min/max (h) | 8 - 22 |
| Απαίτηση ρεύματος κατά τη λειτουργία (W) | 75 |
| Βάρος (Kg) |
210 |