| Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 4,2 - 12,4 |
| Διαστάσεις H x L x P (mm) | 1165 - 535 - 576 |
| Ωριαία κατανάλωση - min/max (Kg/h) | 0,8 - 2,5 |
| Θερμική απόδοση (%) | 94,5 - 89,6 |
| Έξοδος καυσαερίων (Ø mm) | 80 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Kg) | 23 |
| Αυτονομία min/max (h) | 8 - 26 |
| Απαίτηση ρεύματος κατά τη λειτουργία (W) | 115 |
| Βάρος (Kg) |
195 |